Maisons - Villas Marseille (13009) - 690 000 €
C'est dans un quartier résidentiel du 9 eme arrondissement que vous découvrirez cette grande maison de 167 m² sur 3 niveaux avec vue imprenable
sur le Frioul
Idéal famille avec ses
3 chambres et
un beau studio indépendant
Nombreuses possibilités
d'aménagement
Stationnement aisé ,très belle construction traditionnelle
sur le Frioul
Idéal famille avec ses
3 chambres et
un beau studio indépendant
Nombreuses possibilités
d'aménagement
Stationnement aisé ,très belle construction traditionnelle
690 000 € honoraires inclus
Honoraires inclus à la charge du vendeur, notre barème de prix est consultable dans la page 'mentions légales' de notre site internet.
Prestations Référence 330V68M
Vue aperçu mer
3 niveaux
Surface habitable : 167 m²
4 pièces
3 chambres
1 terrasse
Classe énergie : - Emission de gaz à effet de serre : Mini/Max


Mini/MaxTous les lieux utiles dans la ville de Marseille
Mini/MaxLes statistiques de la ville et de ses habitants
Marseille IX arrondissement | Marseilles | France | |
Population | |||
75 329 | 1 937 405 | 63 186 168 | |
Répartition de la Population | |||
Moins de 25 ans | 30 % | 31 % | 31 % |
De 25 à 55 ans | 38 % | 40 % | 41 % |
plus de 55 ans | 31 % | 28 % | 28 % |
Nombre d'enfants par famille | |||
Famille sans enfant | 48 % | 46 % | 47 % |
Avec 1 ou 2 enfants | 44 % | 45 % | 43 % |
plus de 3 enfants | 8 % | 10 % | 10 % |
Type de logement | |||
Propriétaires | 58 % | 51 % | 57 % |
Locataires (hors HLM) | 52 % | 61 % | 55 % |
Locataires en HLM | 3 % | 3 % | 3 % |
Taux de chômage | |||
8 % | 10 % | 8 % |
Source: INSEE
Mini/MaxLes taux des taxes d'habitation et foncières
Taxe d'habitation | Taxe foncière propriétés bâties | Taxe foncière propriétés non bâties | Taxe ordures ménagères | |
Marseille IX arrondissement | 21 % | 36 % | 43 % | 15 % |
Penne-sur-Huveaune (la) | 21 % | 41 % | 44 % | 8 % |
Marseille | 21 % | 36 % | 43 % | 15 % |
Carnoux-en-Provence | 18 % | 31 % | 108 % | 11 % |
Allauch | 9 % | 48 % | 94 % | 7 % |
Aubagne | 21 % | 45 % | 66 % | 7 % |
Marseilles | 23 % | 34 % | 66 % | 8 % |
Les taux de l'impôt (en %) sont votées chaque année par les collectivités territoriales. Pour obtenir le montant de la taxe due par chaque contribuable, il faut multiplier ce taux par la base d'imposition (établie par adresse de situation des immeubles) de la propriété pour la taxe foncière et par la valeur locative cadastrale des locaux d'habitation pour la taxe d'habitation.
Source : Ministre de l'Intérieur et DGCL (Direction Générale des Collectivités Locales)
Mini/MaxLes lycées les plus proches et leur taux de réussite au bac
Les 6 lycées plus proches | Adresse | Distance | Taux de réussite au bac |
LPO LYCEE DES METIERS HOTELIER REGIONAL | 114 AVENUE ZENATTI 13266 MARSEILLE CEDEX 08 |
4.05 Km | 86 % |
ECOLE 2D DEGRE GENERAL PRIVEE BETH MYRIAM | 60 CHE VALLON DE TOULOUSE 13010 MARSEILLE |
4.13 Km | - |
LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE MARSEILLEVEYRE | 83 TRAVERSE PARANGON 13285 MARSEILLE CEDEX 8 |
4.95 Km | 83 % |
LYCEE POLYVALENT JEAN PERRIN | 74 RUE VERDILLON 13395 MARSEILLE CEDEX 10 |
5.36 Km | 80 % |
LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE HONORE DAUMIER | 46 AVENUE CLOT BEY 13008 MARSEILLE |
5.39 Km | 83 % |
LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE MARCEL PAGNOL | 128 BOULEVARD DE SAINT LOUP 13395 MARSEILLE CEDEX 10 |
5.85 Km | 85 % |
Mini/MaxLa Metéo
Département Marseilles |
Région Provence-Alpes-Côte d'Azur |
France | |
---|---|---|---|
Nombre d'heure d'ensoleillement | 2 801 h | 2 711 h | 1 894 h |
Jour de pluie | 56 jours | 69 jours | 113 jours |
Température moyenne | 15 °C | 14 °C | 12 °C |