Appartements Marseille (13003) - 825 € / mois
A louer - 13003 PLACE CADENAT - Type 4 d'environ 76 m² situé au 1er étage d'un immeuble semi-récent bien entretenu - composé d'un séjour, d'une cuisine indépendante, de trois chambres, d'une salle d'eau, d'un WC, d'un balcon.
A proximité de toutes les commodités ( commerces, métro, bus ...)
Appartement traversant en bon état - Possibilité profession libérale.
Le loyer est de 825 € CC - Dépôt de garantie 675 € -
Frais d'agence 757.50 €
A voir sans tarder !!!!!!
Loyer mensuel 825 € charges comprises
Dont 150 € (hors charges 675 €)
758 €TTC d'honoraires à la charge du locataire (dont 227 €TTC pour l'état des lieux), 675 € de dépot de garantie, revenus mensuels nets minimum demandés (assurance garantie du loyer) 2 125 €, notre barème de prix est consultable dans la page 'mentions légales' de notre site internet.
Loyer mensuel hors charges 675 €
Charges mensuelles
150 €
Honoraires d'agence 757.5 € TTC
Dépôt de garantie 675 €
Revenus mensuels nets minimun demandés (assurance garantie du loyer) 2125 €
Prestations Référence 330L996A
- Prestations : ascenseur
Classe énergie : D - Emission de gaz à effet de serre : E Mini/Max


Mini/MaxTous les lieux utiles dans la ville de Marseille
Mini/MaxLes statistiques de la ville et de ses habitants
Marseille III arrondissement | Marseilles | France | |
Population | |||
44 651 | 1 937 405 | 63 186 168 | |
Répartition de la Population | |||
Moins de 25 ans | 38 % | 31 % | 31 % |
De 25 à 55 ans | 40 % | 40 % | 41 % |
plus de 55 ans | 22 % | 28 % | 28 % |
Nombre d'enfants par famille | |||
Famille sans enfant | 34 % | 46 % | 47 % |
Avec 1 ou 2 enfants | 46 % | 45 % | 43 % |
plus de 3 enfants | 20 % | 10 % | 10 % |
Type de logement | |||
Propriétaires | 25 % | 51 % | 57 % |
Locataires (hors HLM) | 92 % | 61 % | 55 % |
Locataires en HLM | 2 % | 3 % | 3 % |
Taux de chômage | |||
19 % | 10 % | 8 % |
Mini/MaxLes taux des taxes d'habitation et foncières
Taxe d'habitation | Taxe foncière propriétés bâties | Taxe foncière propriétés non bâties | Taxe ordures ménagères | |
Marseille III arrondissement | 21 % | 36 % | 43 % | 15 % |
Plan-de-Cuques | 16 % | 38 % | 62 % | 7 % |
Allauch | 9 % | 48 % | 94 % | 7 % |
Penne-sur-Huveaune (la) | 21 % | 41 % | 44 % | 8 % |
Septèmes-les-Vallons | 30 % | 43 % | 70 % | 5 % |
Aubagne | 21 % | 45 % | 66 % | 7 % |
Marseilles | 23 % | 34 % | 66 % | 8 % |
Mini/MaxLes lycées les plus proches et leur taux de réussite au bac
Les 6 lycées plus proches | Adresse | Distance | Taux de réussite au bac |
LYCEE GENERAL PRIVE CHEVREUL BLANCARDE | 1 RUE SAINT FRANCOIS DE SALES 13248 MARSEILLE CEDEX 4 |
783.88 m | 95 % |
LYCEE GENERAL MICHELET | 21 AVENUE MARECHAL FOCH 13248 MARSEILLE CEDEX 4 |
1.07 Km | 88 % |
LYCEE GENERAL PRIVE LACORDAIRE | 7 BOULEVARD LACORDAIRE 13013 MARSEILLE |
1.17 Km | 100 % |
LYCEE GENERAL PRIVE ST CHARLES CAMAS | 21 RUE DU CAMAS 13392 MARSEILLE CEDEX 05 |
1.5 Km | 98 % |
LYCEE TECHNOLOGIQUE MARIE CURIE | 16 BOULEVARD JEANNE D ARC 13392 MARSEILLE CEDEX 5 |
1.73 Km | 83 % |
LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE VICTOR HUGO | 3 BOULEVARD GUSTAVE DESPLACES 13003 MARSEILLE |
1.87 Km | 66 % |
Mini/MaxLa Metéo
Département Marseilles |
Région Provence-Alpes-Côte d'Azur |
France | |
---|---|---|---|
Nombre d'heure d'ensoleillement | 2 801 h | 2 711 h | 1 894 h |
Jour de pluie | 56 jours | 69 jours | 113 jours |
Température moyenne | 15 °C | 14 °C | 12 °C |